楼盘地址:
高新区 科学大道与西三环交汇向西800米
地址发送到手机
交房时间:
2025-08-04
预售证号:
GX2019042

微信扫码拨号
转
167940
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
1号楼
2号楼
4号楼
5号楼
6号楼

待售
1号楼
待售
2号楼
待售
4号楼
售罄
5号楼
售罄
6号楼
1号楼 待售
单元:2个
楼层:34层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
谦祥世茂万华城
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,名企盘,教育地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
河南晟和祥实业有限公司
环线位置:
三环至四环
投资商:
福晟集团、谦祥集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 科学大道与西三环交汇向西800米
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
GX2019042 | 2025-08-04 | 二期3# |
【2019】郑房管预字第(GX2019033)号 | 2025-08-04 | 二期4# 二期5# |
【2019】郑房预字第GX2019027号 | 2025-08-04 | 二期7# |
【2019】郑房预字第GX2019013号 | 2025-08-04 | 二期6# |
(2018)郑房预字第GX2018042号 | 2025-08-04 | 二期8# |
(2018)郑房预字第GX2018042号 | 2025-08-04 | 二期8# |
(2018)郑房预字第GX2018026号 | 2025-08-04 | 二期9# |
2018)郑房预字第GX2018020号 | 2025-08-04 | 二期10# 二期11# |
(2017)郑房预字第GX2017020号 | 2025-08-04 | 1# 2# |
(2017)郑房预字第GX2017010号 | 2025-08-04 | 4号楼,3号楼 |
(2017)郑房管预字第 GX2017004号 | 2025-08-04 | 5号楼,6号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | 9999.0元/m2 | 69平的一口价9999 95平的12500左右在售户型69 88 95 | |
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价约15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12800.0元/m2 | 高层均价约11500-12200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/平 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 高层成交均价13800元/平 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/平 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 高层成交均价13800元/平 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层成交均价14000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层成交均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层成交均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层成交均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层成交均价14000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000-15300元/平米 | ||
2025-08-04 | 15150.0元/m2 | 高层均价15000-15300元/平米 | ||
2025-08-04 | 15150.0元/m2 | 高层均价15000-15300元/平米 | ||
2025-08-04 | 15150.0元/m2 | 高层均价15000-15300元/平米 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14500元/平;公寓均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14500元/平;公寓均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14500元/平;公寓均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14500元/平;公寓均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平米 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平米 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平米 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平米 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 高层均价15000元/平米 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 均价15000元/平米 | ||
2025-08-04 | 14700.0元/m2 | 高层均价14700元/平米 | ||
2025-08-04 | 14700.0元/m2 | 高层均价14700元/平米 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14500元/平米 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层14000-14500元/平 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14000-14500元/平 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 高层均价14000-14500元/平 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 高层均价14000-14500元|平 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 高层均价14000-14500元/平 | ||
2025-08-04 | 14100.0元/m2 | 高层均价14100元/平 | ||
2025-08-04 | 14100.0元/m2 | 二期高层均价14100元/平左右 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 二期高层均价14000元/平 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 高层均价14000元/平 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 在售户型建面约88-140平 | ||
2025-08-04 | 13850.0元/m2 | 高层均价13500-14200元/平 | ||
2025-08-04 | 13850.0元/m2 | 高层均价13500-14200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 二期高层均价14300元/平米 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 二期高层均价14300元/平米 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 二期高层均价14300元/平米 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 二期高层均价14500元/平米 | ||
2025-08-04 | 14200.0元/m2 | 单价约为13500-14500元/平,整体均价约14200元/平 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 二期高层均价14300元/平米 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 二期高层均价14300元/平米 | ||
2025-08-04 | 14300.0元/m2 | 二期高层均价14300元/平米 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 均价(毛坯):14000-14600元/㎡ | ||
2025-08-04 | 二期价格待定 | |||
2025-08-04 | 二期价格待定 | |||
2025-08-04 | 二期价格待定 | |||
2025-08-04 | 一期剩余4套均价13000元;二期待定 | |||
2025-08-04 | 13500.0元/m2 | 高层均价13500元/平米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 特价房13000元/平米 | ||
2025-08-04 | 13200.0元/m2 | 高层住宅均价13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13200.0元/m2 | 高层住宅均价13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13200.0元/m2 | 高层住宅均价13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13200.0元/m2 | 高层住宅均价13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13200.0元/m2 | 高层均价13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13150.0元/m2 | 一期高层均价13100-13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13150.0元/m2 | 一期高层均价13100-13200元/平米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 高层建筑面积约为120-126平米三房,均价约为13000元/平 | ||
2025-08-04 | 13500.0元/m2 | 建筑面积约为120-126平米三房,均价约为13500元/平,具体一房一价。 | ||
2025-08-04 | 13300.0元/m2 | 建筑面积约为102-120平米三房,优惠后均价约为13300元/平,具体一房一价。 | ||
2025-08-04 | 13300.0元/m2 | 89-143平房源在售 | ||
2025-08-04 | 13300.0元/m2 | 88-140平房源在售 | ||
2025-08-04 | 13300.0元/m2 | 88-140平房源在售 | ||
2025-08-04 | 13300.0元/m2 | 88-140平房源在售 | ||
2025-08-04 | 13300.0元/m2 | 1#高层部分房源,2#高层 | ||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 仅剩105平、106平少量房源在售,87平仅剩1套2楼房源 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 仅剩3号楼68.99平房源少量房源在售 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 仅剩3号楼68.99平房源少量房源在售 | ||
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | 67-80平米两房在售 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
项目扼守高新区桥头堡核心地段,雄踞高新区科学大道东大门,区位优势明显。坐拥五纵五横交通路网,无缝接驳连霍高速、京广快速路等城市重点道路。地铁1/8/9号线环绕(8、9号线规划中)。整体呈现全方位、现代化的立体交通体系,畅行全城。
公交:乘坐B12、B35、B32、B67、B66、67、31、45、76,223、177到科学大道石佛站下车即可 。
乘坐B67、B66,B12、76,B35,B32、45、31,67、223、177到科学大道西三环站下车即可;
交通方式:
从西流湖出发开车北行至西三环科学大道向西800米处即到售楼处。
规划信息
占地面积:
82000平方米
建筑面积:
516000平方米
容积率:
4.49
绿化率:
35%
停车位:
车位数约3910个,车位配比约1:1
楼栋总数:
21
总户数:
3910
物业公司:
郑州福谦物业管理公司
物业费:
2.98元/平方米.月
物业费描述:
三期住宅2.98元/㎡/月
周边配套:
幼儿园:金太阳幼儿、童心艺术幼儿园等
中小学:郑州外国语中学及分校、郑大实验小学、高新区外国语小学、郑州轻工业学院等
大学:解放军信息工程大学 、河南工业大学、郑州大学
综合商场丹尼斯大型超市、奥斯卡影城、光华大酒店、瑞达商业街、丹尼斯便利店
医院:郑州市中心医院高新区医院信息工程大学分院、郑州市中心医院高新区医院、郑州市第二人民医院高新区分院、郑州大学医院
银行:中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、农业银行、河南农村信用社、邮政郑州市高新区邮政局
其他:绿谷公园、西流湖生态景观公园,800亩沉砂池湿地景观,百亩生态防护林、高新区中心广场、莲花公园、爱因斯坦公园、动漫产业基地、高新产业聚集区
学校:
暂无数据
内部配套:
6所幼儿园、2所华师附小、华师附中、养老中心、万达商业、万达金街
建材设备:
毛坯
市政供水
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
谦祥世茂钱隆城项目,由中国房企39强福晟集团,中国实力房企谦祥集团,双强携手钜献。品牌坚持以专业精神和热忱态度,致力于打造“以人为本”的精品建筑。钱隆城规划为450万方综合城邦,汇集高新万达商圈、高端商务、新古典华宅、精品酒店、星级公寓5大繁华业态于一体;
项目雄踞高新区科学大道主干道,无缝接驳连霍高速、京广快速路等城市重点道路与区域,地铁1/8/9号线环伺(8、9号线规划中),五纵五横路网脉动全城;全新5维生活理念,拥享华师教育,签约华中师范附小、附中,助力孩子成长;高新万达商业入驻,构建一站式繁华生活场;三河五园五重景观,涵养生活美境;甲等医资环伺,构建运动康体社区;万科物业睿服务,360°礼遇人生峰境,贴心服务居者生活。
项目一期产品清盘在即,二期新品万華府即将入市,万科物业睿服务体系,让生活倍感幸福!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名